|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marca | Foto | Provincia | Modelo | Puertas | Combustible | Año | Km | Precio |
| Mercedes-Benz | | Leon | claceE 250 TD | 5 | Diesel | 2000 | 200000 | 7500€ |
| Mitsubishi | | Madrid | Montero | 5 | Diesel | 1999 | 196 | 6.000€ |
| Seat | | Madrid | leon | 5 | Diesel | 2006 | 115.000 | 8000€ |
| Audi | | Barcelona | A3 | 5 | Diesel | 2005 | 51257 | 6000€ |
| Volkswagen | | Madrid | Golf | 5 | Diesel | 2004 | 75000 | 4000€ |
| Audi | | Almeria | A4 | 4 | Diesel | 2001 | 174000 | negoci€ |
| Ford | | Guadalajara | FOCUS C-MX | 5 | Diesel | 2004 | 88.000 | 6500€ |
| Bmw | | Madrid | 320 D | 5 | Diesel | 2003 | 170000 | 13000€ |
| Renault | | Alicante | Megane | 5 | Gasolina | 1999 | 83000 | 2000€ |
| Mercedes-Benz | | Barcelona | C 220 CDI.SPORT EDIT | 3 | Gasolina | 2008 | 44.000 | 25000€ |
| Citroen | | Barcelona | Xsara | 3 | Gasolina | 2000 | 72000 | 2500€ |
| Citroen | | Salamanca | C2 | 3 | Diesel | 2005 | 57.000 | 7000€ |
| Bmw | | Guadalajara | serie 3 | 2 | Gasolina | 1999 | 125.000 | 9.000€ |
| Chrysler | | Toledo | sebring 200c | 5 | Diesel | 2007 | 34000 | 16000€ |
| Daewoo | | Alicante | lanos | 3 | Gasolina | 1998 | 92000 | 1300€ |
| Bmw | | Alava | 320 | 2 | Gasolina | 2001 | 215000 | 8000€ |
| Opel | | Valencia | Tigra | 3 | Gasolina | 1996 | 38000 | 2200€ |
| Smart | | Barcelona | ForFour | 5 | Gasolina | 2002 | 79000 | 4200€ |
| Mitsubishi | | Alava | LANCER | 4 | Gasolina | 2008 | 21000 | 33.800€ |
| Audi | | Valencia | A4 | 4 | Gasolina | 2008 | 28000 | 23000€ |
| Mercedes-Benz | | Barcelona | cd 220 | 3 | Diesel | 2008 | 34000 | 25000€ |
| Fiat | | Barcelona | DUCATO | 3 | Diesel | 2005 | 13500 | 31000€ |
| Mercedes-Benz | | Alava | S 320 CDI | 5 | Diesel | 2006 | 65000 | 4500€ |
| Mercedes-Benz | | Valencia | C220 CDI | 3 | Diesel | 2002 | 109000 | 16500€ |
| Jeep | | Valencia | grand cheroki | 5 | Gasolina | 2003 | 96000 | 13000€ |
| Renault | | Valencia | megane | 2 | Gasolina | 2006 | 40000 | 12500€ |
| Volkswagen | | Valencia | Polo | Diesel | 1999 | 114000 | 2500€ | |
| Volkswagen | | Valencia | Golf 2.0tdi | 5 | Diesel | 2004 | 90000 | 13000€ |
| Mercedes-Benz | | Valencia | 320 CDI | 5 | Diesel | 2004 | 70000 | 27000†|
| Ford | | Valencia | Focus Sport 2.0 TDI | 3 | Diesel | 2005 | 150000 | 8000€ |
| Alfa Romeo | | Valencia | Brera | 3 | Diesel | 2006 | 58000 | 19000€ |
| Jaguar | | Valencia | S-Type 2.4 | 5 | Gasolina | BYL | 90000 | 13000€ |
| Volvo | | Valencia | C70 | 5 | Diesel | 2008 | 37.000 | 31000€ |
| Bmw | | Valencia | 320 | 5 | Diesel | 2000 | 8000 | 10000€ |
| Ford | | Valencia | Mondeo | 5 | Diesel | 2005 | 75000 | 10000€ |
| Chrysler | | Valencia | vision | 5 | Gasolina | 1998 | 180000 | 1800€ |
| Citroen | | Valencia | Xsara | 5 | Diesel | 2005 | 0 | 8600€ |
| Mazda | | Valencia | Active | 5 | Diesel | 2006 | 37000 | 11600†|
| Alfa Romeo | | Valencia | 159 | 5 | Diesel | 2007 | 29000 | 16300€ |
| Volkswagen | | Barcelona | Touareg | 4 | Diesel | 2003 | 87000 | 6000€ |
| Audi | | Valencia | TT | 3 | Gasolina | 2002 | 95.000 | 13.700€ |
| Mercedes-Benz | | Albacete | SLK 350 | 2 | Gasolina | 2006 | 49000 | 34000€ |
| Honda | | Valencia | Civic | 5 | Gasolina | 1998 | 265.000 | 2.500€ |
| Kia | | Valencia | Sportage | 5 | Diesel | 2000 | 135.000 | 4.500€ |
| Jaguar | | Baleares | XK | 2 | Gasolina | 1999 | 114000 | 15000€ |
| Toyota | | Valencia | Rav4 | 5 | Gasolina | 2001 | 125.000 | 9000€ |
| Peugeot | | Tarragona | 407 SW | 5 | Diesel | 2005 | 85000 | 16000€ |
| Nissan | | Barcelona | Navara | 4 | Diesel | 2004 | 86.000 | 19.000€ |
| Seat | | Alicante | Ibiza | 5 | Diesel | 2002 | 30.000 | 13.000€ |
| Mini | | Madrid | Mini | 3 | Gasolina | 2004 | 65.000 | 11.000€ |
| Renault | | Malaga | Megane | 5 | Diesel | 2005 | 13.000 | 5.995€ |
